Q1) Group the given figures into three classes using each figure only once
A 2,6,7 ; 1,5,8 ; 3,4,9
B 2,6,9 ; 1,5,7 ; 3,4,8
C 2,4,7 ; 1,8,9 ; 3,5,6
D 2,8,7 ; 1,5,9 ; 3,4,6
E 2,8,9 ; 1,5,7 ; 3,4,6
Explanation
– A (C)
C is the only option where opposite squares are alternatively black and white.
Q2) Group the given figures into three classes using each figure only once
A 1,6,8 ; 3,4,7 ; 2,5,9
B 1,3,2 ; 4,5,7 ; 6,8,9
C 7,8,9 ; 2,4,3 ; 1,5,6
D 1,6,9 ; 3,4,7 ; 2,5,8
E 7,6,9 ; 3,4,1 ; 2,5,8
Explanation
D (1,6,9 ; 3,4,7 ; 2,5,8)
3 sided fig, 4 sided fig, 5 sided fig.
Q3) Group the given figures into three classes using each figure only once
A 1,2,4 ; 3,5,7 ; 6,8,9
B 1,3,9 ; 2,7,8 ; 4,5,6
C 1,3,9 ; 2,5,6 ; 4,7,8
D 1,3,6 ; 2,4,8 ; 5,7,9
E 1,4,6 ; 2,3,8 ; 5,7,9
Explanation
D (1,6,9 ; 3,4,7 ; 2,5,8)
3 sided fig, 4 sided fig, 5 sided fig.