MBA CET 2024 Cutoffs by CETCell
MBA CET Tentative Cutoffs Percentiles for CET 2024

MBA CET Tentative Cutoffs Percentiles

MBA CET 2024 Percentile vs Rank
| MBA CET 2024 Percentile | CET 2024 Rank |
| 99.9905372 | 30 |
| 99.9719446 | 71 |
| 99.9473961 | 128 |
| 99.93 | 172 |
| 99.925304 | 178 |
| 99.9197022 | 192 |
| 99.8997698 | 230 |
| 99.87 | 285 |
| 99.79 | 418 |
| 99.72 | 509 |
| 99.6187422 | 656 |
| 99.59 | 689 |
| 99.4069962 | 881 |
| 98.9632197 | 1327 |
| 98.7564582 | 1491 |
| 98.4493113 | 1765 |
| 97.9981475 | 2104 |
| 97.94 | 2132 |
| 97.9204637 | 2145 |
| 97.83 | 2193 |
| 97.81 | 2196 |
| 96.293179 | 3203 |
| 95.3808001 | 3802 |
| 94.9 | 4027 |
| 94.61 | 4269 |
| 94.1081139 | 4569 |
| 93.4627664 | 4863 |
| 93.4202471 | 4986 |
| 93.19 | 5032 |
| 92.1360065 | 5593 |
| 91.11249 | 6124 |
| 91.06 | 6172 |
| 89.9992576 | 6823 |
| 89.9386288 | 6938 |
| 89.89 | 7028 |
| 89.1209034 | 7381 |
| 88.5405167 | 7810 |
| 88.4107034 | 7859 |
| 88.4107034 | 7867 |
| 87.6521129 | 8217 |
| 87.6521129 | 8281 |
| 87.4266835 | 8414 |
| 87.1263139 | 8585 |
| 86.6742098 | 8779 |
| 86.5943286 | 8810 |
| 86.5487809 | 8858 |
| 86.3531089 | 8906 |
| 86.1303745 | 9147 |
| 84.294474 | 10268 |
| 83.9074913 | 10348 |
| 83.8410832 | 10466 |
| 83.4 | 10668 |
| 83.3280729 | 10741 |
| 82.1406706 | 11486 |
| 81.5114852 | 11896 |
| 80.8818162 | 12225 |
| 80.6477636 | 12372 |
| 79.761529 | 12844 |
| 79.7612685 | 12917 |
| 79.7612685 | 12919 |
| 79.3117529 | 13238 |
| 79.3117529 | 13332 |
| 78.7841683 | 13492 |
| 78.2352068 | 13809 |
| 77.766088 | 14024 |
| 77.766088 | 14135 |
| 77.766088 | 14157 |
| 77.231427 | 14503 |
| 76.27 | 14857 |
| 75.1040222 | 15691 |
| 74.805108 | 15815 |
| 74.7722116 | 16026 |
| 74.4307857 | 16204 |
| 73.85 | 16337 |
| 73.1755217 | 16764 |
| 73.1755217 | 16831 |
| 72.1620016 | 17579 |
| 71.59 | 17643 |
| 71.4163549 | 17793 |
| 71.2932618 | 17999 |
| 70.8504296 | 18440 |
| 70.61 | 18581 |
| 69.7487974 | 18999 |
| 69.5114708 | 19131 |
| 69.3736769 | 19267 |
| 69.19 | 19400 |
| 68.4 | 19585 |
| 68.1816588 | 19728 |
| 68.1453709 | 20129 |
| 68.1453709 | 20161 |
| 68.0776768 | 20207 |
| 68.0776768 | 20302 |
| 68.0776768 | 20382 |
| 67.6685888 | 20423 |
| 67.1764362 | 20638 |
| 66.3317299 | 21060 |
| 66.3197321 | 21175 |
| 65.79 | 21420 |
| 65.3726109 | 21561 |
| 65.2201351 | 21820 |
| 65.2201351 | 21865 |
| 64.9974451 | 22039 |
| 64.9974451 | 22089 |
| 64.8539633 | 22117 |
| 64.8539633 | 22150 |
| 63.6313015 | 22689 |
| 63.6313015 | 22715 |
| 63.6313015 | 22775 |
| 62.747194 | 23063 |
| 62.6505584 | 23307 |
| 62.6505584 | 23324 |
| 62.6505584 | 23354 |
| 61.9080203 | 24120 |
| 61.9080203 | 24145 |
| 61.3183444 | 24239 |
| 60.0664282 | 25165 |
| 59.1478169 | 25266 |
| 58.7670633 | 25678 |
| 58.7635845 | 25819 |
| 58.6199445 | 25979 |
| 58.6199445 | 26014 |
| 58.6199445 | 26036 |
| 58.6199445 | 26042 |
| 58.593808 | 26161 |
| 58.593808 | 26176 |
| 58.593808 | 26246 |
| 58.54 | 26371 |
| 57.4275495 | 26464 |
| 57.35 | 26566 |
| 56.7339817 | 26820 |
| 56.103805 | 27661 |
| 55.2058199 | 27979 |
| 54.8778677 | 28088 |
| 54.8778677 | 28203 |
| 54.8778677 | 28267 |
| 54.7120228 | 28313 |
| 54.5626225 | 28496 |
| 54.5626225 | 28551 |
| 54.5626225 | 28610 |
| 54.5626225 | 28698 |
| 53.24 | 28974 |
| 53.1717644 | 29041 |
| 52.4881641 | 29565 |
| 52.4881641 | 29774 |
| 52.2323178 | 29965 |
| 52.2323178 | 29994 |
| 52.2323178 | 30004 |
| 51.2862649 | 30483 |
| 50.8983592 | 30544 |
| 50.8983592 | 30590 |
| 50.8983592 | 30633 |
| 50.81 | 30733 |
| 50.3065917 | 30769 |
| 49.9625869 | 31077 |
| 49.9625869 | 31226 |
| 49.58764 | 31247 |
| 49.58764 | 31390 |
| 49.2319339 | 31506 |
| 48.7898136 | 31531 |
| 48.7898136 | 31596 |
| 48.7898136 | 31670 |
| 48.7813432 | 31936 |
| 48.7813432 | 32057 |
| 48.46 | 32370 |
| 48.11 | 32385 |
| 48 | 32393 |
| 47.5708575 | 32480 |
| 47.5708575 | 32491 |
| 47.5708575 | 32513 |
| 47.5708575 | 32569 |
| 47.5503296 | 32794 |
| 47.5503296 | 32845 |
| 47.5 | 32886 |
| 47.49 | 32888 |
| 47.31 | 32902 |
| 46.647858 | 33259 |
| 46.647858 | 33268 |
| 46.22 | 33356 |
| 45.85 | 33373 |
| 45.5684806 | 33393 |
| 45.5684806 | 33449 |
| 45.5684806 | 33479 |
| 45.5684806 | 33525 |
| 45.5684806 | 33562 |
| 45.2989269 | 33765 |
| 45.1737039 | 33995 |
| 45.0289321 | 34258 |
| 45.0289321 | 34349 |
| 44.3277155 | 34562 |
| 44.3277155 | 34583 |
| 44.3277155 | 34728 |
| 43.99 | 34805 |
| 43.5516981 | 35098 |
| 43.5516981 | 35247 |
| 43.47 | 35286 |
| 43.25 | 35293 |
| 42.71 | 35318 |
| 42.59 | 35324 |
| 42.5013362 | 35364 |
| 42.1820477 | 35621 |
| 42.1820477 | 35697 |
| 42.1820477 | 35759 |
| 42.1820477 | 35863 |
| 42.1820477 | 35873 |
| 41.2098895 | 36645 |
| 41.2098895 | 36668 |
| 41.2098895 | 36731 |
| 41.2098895 | 36768 |
| 41.2098895 | 36773 |
| 40.9274254 | 36805 |
| 40.11 | 36848 |
| 39.9213008 | 37115 |
| 39.9213008 | 37197 |
| 39.9213008 | 37211 |
| 39.8895421 | 37339 |
| 39.8895421 | 37377 |
| 39.2264199 | 37594 |
| 39.2264199 | 37789 |
| 38.9853297 | 37822 |
| 38.0903716 | 37882 |
| 37.766142 | 38086 |
| 37.4890409 | 38222 |
| 37.4890409 | 38253 |
| 37.4890409 | 38257 |
| 37.4890409 | 38360 |
| 37.4594691 | 38789 |
| 37.4594691 | 38797 |
| 37.4594691 | 38960 |
| 37.4594691 | 38967 |
| 36.9503367 | 39125 |
| 36.9503367 | 39153 |
| 36.66 | 39284 |
| 36.57 | 39289 |
| 36.2435214 | 39499 |
| 36.23 | 39516 |
| 35.614926 | 39548 |
| 34.9172173 | 39581 |
| 34.9172173 | 39596 |
| 34.9172173 | 39775 |
| 34.8039039 | 39902 |
| 34.7194014 | 40288 |
| 34.7194014 | 40305 |
| 34.29 | 40538 |
| 33.6308867 | 40581 |
| 33.6173944 | 40594 |
| 33.6173944 | 40729 |
| 33.6173944 | 40731 |
| 33.6173944 | 40745 |
| 33.6173944 | 40777 |
| 33.6173944 | 40826 |
| 33.6173944 | 40899 |
| 33.3 | 40968 |
| 33.2606292 | 40977 |
| 33.25 | 40982 |
| 32.5638348 | 41085 |
| 32.5638348 | 41143 |
| 32.5265424 | 41582 |
| 32.5265424 | 41642 |
| 32.1503652 | 41713 |
| 32.1503652 | 41766 |
| 32.1503652 | 41817 |
| 32.05 | 41926 |
| 31.93 | 41938 |
| 31.47 | 41968 |
| 30.7175706 | 42068 |
| 30.7175706 | 42140 |
| 30.7175706 | 42228 |
| 30.4606187 | 42446 |
| 30.095033 | 42557 |
| 30.095033 | 42631 |
| 30.095033 | 42698 |
| 30.0017535 | 42962 |
| 30.0017535 | 43039 |
| 30.0017535 | 43083 |
| 30.0017535 | 43136 |
| 29.5441417 | 43222 |
| 29.5441417 | 43329 |
| 29.5441417 | 43368 |
| 29.3662059 | 43402 |
| 29.3662059 | 43435 |
| 29.3662059 | 43522 |
| 29.3662059 | 43638 |
| 29.3662059 | 43668 |
| 29.3662059 | 43726 |
| 29.3662059 | 43746 |
| 29.214 | 43775 |
| 28.8271145 | 43885 |
| 28.8271145 | 43902 |
| 28.8271145 | 43969 |
| 28.8271145 | 44029 |
| 28.7814275 | 44078 |
| 28.7814275 | 44117 |
| 28.7814275 | 44186 |
| 28.7814275 | 44285 |
| 28.7814275 | 44321 |
| 28.7814275 | 44329 |
| 28.7814275 | 44356 |
| 28.6078344 | 44447 |
| 28.6078344 | 44673 |
| 28.6078344 | 44766 |
| 28.6078344 | 44971 |
| 28.6078344 | 45024 |
| 28.6078344 | 45298 |
| 28.6078344 | 45519 |
| 28.6078344 | 45735 |
| 28.6078344 | 46056 |
| 28.6078344 | 46426 |
| 28.6078344 | 46992 |
| 28.6078344 | 47109 |
| 28.6078344 | 47378 |
| 28.6078344 | 47791 |
| 28.6078344 | 48345 |
| 28.6078344 | 48721 |
| 28.6078344 | 49392 |
| 28.6078344 | 49542 |
| 28.6078344 | 49934 |
| 28.6078344 | 50217 |
| 28.6078344 | 50427 |
| 28.6078344 | 50762 |
| 28.6078344 | 50916 |
| 28.6078344 | 51257 |
| 28.6078344 | 51599 |
| 28.6078344 | 51863 |
| 28.6078344 | 52247 |

