
An MBA degree is the dream of many but only few are able to pursue it from a reputed college. An MBA in India is relativity cheaper as compared to a MBA from abroad and Indian MBA’s even have a chance of placement which provides them with certain amount of assurance that the invested money is on the right side.
The Complete expenditure of pursuing an MBA from India varies from one college to another. The Fees has wide graph starting from about 2 lakhs to 34 lakhs.
The article is to help you estimate your MBA expenditure:
THE ARTICLE CONSIDERS 3 SCENARIOS OF 23 LAKH FEES , 15 LAKH FESS AND 3 LAKH FEES
HYPOTHETICAL CHARTS FOR EXPLANATION ARE AS FOLLOWS:
SCENARIO 1: Expenditure Chart for a College with 23 lakhs fees
EXAMPLE COLLEGES: IIM AHMEDABAD,MDI GURGAON,SP JAIN
| Preparation Costs: | 60k | COACHING CLASSES: = 30,000 ENTRANCES EXAM FEES: 4 exams @ 2k each = 8000 COLLEGES APPLICATION FEES: 5 colleges @ 2k each = 10,000 TRAVEL FOR GD/PI/WAT: 3 cities @ 4k each = 12000 |
| Admission Fees: | 6L | THIS INCLUDES INITIAL ENROLLING FEES WITH CERTAIN CAUTION DEPOSITS |
| Tuition Fees: | 17L | ACADEMIC FEES,BOOKS,GUEST LECTURES,INDUSTRY VISITS ETC, |
| Hostel Fees: | 1.5L | BOARDING EXPENSES AND LAUNDRY |
| Mess Charges: | 1.5L | FOOD EXPENDITURE |
| Miscellaneous Expenses: | 1L | LAPTOP,STATIONARY,PERSONAL DAY TO DAY EXPENSES |
| Taxes: | 2.4K | APPROXIMATELY 18% |
| Total: | 30L | THE COMPLETE EXPENDITURE |
SCENARIO 2: Expenditure Chart for a College with 15 lakhs fees
EXAMPLE COLLEGES: NEW IIMS,FORE, KJ SOMAIYA
| Preparation Costs: | 60k | COACHING CLASSES: = 30,000 ENTRANCES EXAM FEES: 4 exams @ 2k each = 8000 COLLEGES APPLICATION FEES: 5 colleges @ 2k each = 10,000 TRAVEL FOR GD/PI/WAT: 3 cities @ 4k each = 12000 |
| Admission Fees: | 3L | THIS INCLUDES INITIAL ENROLLING FEES WITH CERTAIN CAUTION DEPOSITS |
| Tuition Fees: | 12L | ACADEMIC FEES,BOOKS,GUEST LECTURES,INDUSTRY VISITS ETC, |
| Hostel Fees: | 1.5L | BOARDING EXPENSES AND LAUNDRY |
| Mess Charges: | 1.5L | FOOD EXPENDITURE |
| Miscellaneous Expenses: | 1L | LAPTOP,STATIONARY,PERSONAL DAY TO DAY EXPENSES |
| Taxes: | 1.4K | APPROXIMATELY 18% |
| Total: | 21L | THE COMPLETE EXPENDITURE |
SCENARIO 3: Expenditure Chart for a College with 3 lakhs fees
EXAMPLE COLLEGES: JBIMS,SYDENHAM,TISS
| Preparation Costs: | 60k | COACHING CLASSES: = 30,000 ENTRANCES EXAM FEES: 4 exams @ 2k each = 8000 COLLEGES APPLICATION FEES: 5 colleges @ 2k each = 10,000 TRAVEL FOR GD/PI/WAT: 3 cities @ 4k each = 12000 |
| Admission Fees: | 30K | THIS INCLUDES INITIAL ENROLLING FEES WITH CERTAIN CAUTION DEPOSITS |
| Tuition Fees: | 2.7L | ACADEMIC FEES,BOOKS,GUEST LECTURES,INDUSTRY VISITS ETC, |
| Hostel Fees: | 1.5L | BOARDING EXPENSES AND LAUNDRY |
| Mess Charges: | 1.5L | FOOD EXPENDITURE |
| Miscellaneous Expenses: | 1L | LAPTOP,STATIONARY,PERSONAL DAY TO DAY EXPENSES |
| Taxes: | 40K | APPROXIMATELY 18% |
| Total: | 8L | THE COMPLETE EXPENDITURE |
If You liked the Post, Wish to connect with the author or Want a Blog/Video on any topic, Do mention in the Comments Section Below.