MBA Fees of top MBA Colleges

CAT Exam, CMAT Exam, iift, MBA MAH CET, SNAP Exam

Loan for MBA Colleges List of Colleges – https://cetking.com/loan/

Fees
Rank
Rank Band Institution Salary Fees ROI(%)
1 39 Band D UBS Chandigarh 11.78 0.35 3365.714
2 46 Band E NITs all Campuses 5.6 0.72 777.7778
3 22 Band C Sydenham Mumbai 10.97 1.34 818.6567
4 47 Band E PUMBA Pune 6.43 1.4 459.2857
5 4 Band A FMS Delhi 25.6 1.92 1333.333
6 14 Band B TISS Mumbai 20.06 1.92 1044.792
7 30 Band C SRCC, DFS, DBE, DSE –
Delhi
9 3.2 281.25
8 6 Band A JBIMS Mumbai 20.13 6 335.5
9 57 Band E IBS Other campuses 6 8 75
10 9 Band A IIT Bombay 20.8 8.7 239.0805
11 48 Band E SIES Nerul (Mumbai) 6.91 9 76.77778
12 52 Band E IFIM Bengaluru 9.15 9.15 100
13 28 Band C IITs Others 11 9.2 119.5652
14 49 Band E NL Dalmia Mira Road
(Mumbai)
6 9.3 64.51613
15 58 Band E ITM All campuses 6.5 9.3 69.89247
16 16 Band B IIT Delhi 22.29 9.6 232.1875
17 25 Band C IIT Kharagpur 18.1 10.52 172.0532
18 21 Band C Baby IIMs 11 10.91 100.8249
19 35 Band D Welingkar Mumbai 9.19 11 83.54545
20 45 Band E BITS Campuses 9.18 11 83.45455
21 42 Band D MDI Murshidabad 10.5 11.5 91.30435
22 19 Band B New IIMs 14 12 116.6667
23 44 Band D NIBM Pune 9.67 12 80.58333
24 60 Band E BIMTech Noida 8.16 12 68
25 51 Band E LBSIM Delhi 9.2 12.09 76.09595
26 53 Band E NIA Pune 8.4 12.5 67.2
27 15 Band B NITIE Mumbai 21.5 12.53 171.5882
28 61 Band E IFMR Chennai 8.7 13.2 65.90909
29 63 Band D UPES Dehradun 4.35 13.34 32.6087
30 59 Band E Alliance Bangalore 6 13.5 44.44444
31 56 Band E IBS Hyderabad 7.32 14 52.28571
32 34 Band D IRMA Anand 10.77 14.06 76.60028
33 10 Band A IIM Lucknow 24.25 14.16 171.2571
34 41 Band D SIIB Pune 10.6 14.2 74.64789
35 55 Band E BIM Trichy 9.3 14.5 64.13793
36 32 Band C TAPMI Manipal 11.5 14.6 78.76712
37 31 Band C KJ Somaiya Mumbai 10.05 14.94 67.26908
38 50 Band E LIBA Chennai 10 15.26 65.5308
39 40 Band D SIBM Bangalore 10.26 16 64.125
40 43 Band D NMIMS Bangalore 10.5 16 65.625
41 54 Band E Symbiosis Other Campuses 8.3 16 52.1875
42 62 Band E NMIMS Hyderabad 12 16 75
43 11 Band B IIM Indore 22.92 16.1 142.3602
44 38 Band D FORE Delhi 10.6 16.2 65.4321
45 12 Band B IIFT Delhi 20.48 16.7 122.6347
46 36 Band D GIM Goa 11.3 17 66.47059
47 24 Band C SCMHRD Pune 16.1 17.1 94.15205
48 37 Band D IMI Delhi 13.07 17.68 73.92534
49 18 Band B SIBM Pune 20.27 18.8 107.8191
50 7 Band A SPJain Mumbai 26.36 19 138.7368
51 17 Band B IIM Kohzikode 23.08 19 121.4737
52 27 Band C IMT Ghaziabad 13.6 19 71.57895
53 26 Band C Great Lakes Chennai
(1yr)
13.6 19.25 70.64935
54 23 Band C XIM Bhubaneswar 15.42 19.7 78.27411
55 20 Band B NMIMS Mumbai 17.6 19.76 89.06883
56 3 Band Zero IIM Calcutta 28 20 140
57 29 Band C MICA Ahmedabad 12.65 20 63.25
58 13 Band B MDI Gurgaon 22.05 21.34 103.3271
59 1 Band Zero IIM Ahmedabad 25.83 23 112.3043
60 2 Band Zero IIM Bangalore 24.54 23 106.6957
61 8 Band A XLRI Jamshedpur 24.3 23.6 102.9661
62 33 Band D SDA Bocconi Mumbai 11.13 25 38.37931
63 5 Band A ISB Hyderabad 26.15 36 68.81579

SBI List of 162 Scholar Institutes for Loan PDF < Register here to download

MBA Fees Inclusions:
Expenses Usually covered in fees: College, Hostel, Exams, Library.
Expenses extra: Study tours (esp abroad), Laptops, Project works.

MBA College MBA Fees
IIM Ahmedabad 23
XLRI Jamshedpur 23
MDI Gurgaon,
IIM Bangalore
21
IIM Calcutta 21
SIBM Pune 18
IIM Kozi, IIFT Delhi, NMIMS Mumbai 17
IIM Lucknow, SPJain Mumbai, MICA Ahmedabad 16
JBIMS, Mumbai 6
Sydenham Mumbai, FMS Delhi 1.4 Lacs, 0.3 Lacs

India MBA Fees Loan Limit
Loan upto 7.5 Lacs: Axis Bank, BoI
Loan upto 10 Lacs: ICICI, SBI, PNB, Allahabad Bank, Central, OBC, Union, Vijaya
Loan upto 15 Lacs: HDFC Bank

MBA fees Abroad: 20 Lacs by most Banks

MBA Fees Repayment: Course period + 1 year or 6 months after getting job, whichever is earlier.
Period of loan: The loan to be repaid in 5-7 years after commencement of repayment

Share This :

Join us MBA CET 2025